PRICING
| Price | Standard |
| Price - MSRP | 12399 |
| Price - Currency | US Dollars |
| Price - Warranty (Months) | 6 |
| Price - Destination Charge | 450 |
| Price - MSRP + Destination | 12849 |
| Price - Warranty (Condition) | Limited |
ENGINE
| Engine | Standard |
| Engine - Engine Type | Single-Cylinder |
| Engine - Cylinders | 1 |
| Engine - Engine Stroke | 4-Stroke |
| Engine - Cooling | Liquid |
| Engine - Valves | 4 |
| Engine - Valves Per Cylinder | 4 |
| Engine - Valve Configuration | SOHC |
| Engine - Bore (mm) | 95 |
| Engine - Bore (in) | 3.74 |
| Engine - Stroke (mm) | 72 |
| Engine - Stroke (in) | 2.83 |
| Engine - Displacement (cc) | 510.9 |
| Engine - Displacement (ci) | 31.2 |
| Engine - Compression Ratio | 12.8:1 |
| Engine - Starter | Electric |
| Engine - Fuel Requirements | Premium |
| Engine - Fuel Type | Gas |
| Engine - Turbocharged | No |
| Engine - Supercharged | No |
| Carburetion | Standard |
| Carburetion - Carburetion Brand | Keihin |
| Carburetion - Fuel Injector | Yes |
| Carburetion - Fuel Injector Size (mm) | 42 |
| Carburetion - Carburetor | No |
| Carburetion - Carburetion Type | Fuel Injected |
TRANSMISSION
| Transmission | Standard |
| Transmission - Transmission Type | Manual |
| Transmission - Number Of Speeds | 6 |
| Transmission - Overdrive | Yes |
| Transmission - Primary Drive (Rear Wheel) | Chain |
| Transmission - Reverse | No |
| Transmission - Final Drive Ratio | 3.57 |
| Transmission - Transmission Brand | Pankl |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Dimensions | Standard |
| Dimensions - Wheelbase (in) | 58.3 |
| Dimensions - Wheelbase (mm) | 1482 |
| Dimensions - Ground Clearance (in) | 14 |
| Dimensions - Ground Clearance (mm) | 355 |
| Weight | Standard |
| Weight - Dry Weight (lbs) | 240.3 |
| Weight - Dry Weight (kg) | 109 |
| Capacities | Standard |
| Capacities - Fuel Capacity (gal) | 2.3 |
| Capacities - Fuel Capacity (l) | 8.5 |
| Performance | Standard |
| Performance - Engine Displacement to Weight (cc) | 2.12 |
EXTERIOR
| Construction | Standard |
| Construction - Frame | Chromium Molybdenum |
| Construction - Body Material | Plastic |
| Hand Grips | Standard |
| Foot Pegs | Standard |
| Foot Pegs - Foot Peg Location | Driver |
| Foot Pegs - Adjustable | No |
| Exterior Guards | Standard |
| Exterior Guards - Chain Guard | Yes |
| Exterior Guards - Drive Shaft Guard | No |
| Exterior Guards - Fork Guards | Yes |
| Exterior Guards - Saddle Bag Guard | No |
| Exterior Guards - Belt Guard | No |
| Exterior Guards - Hand Guards | Yes |
| Exterior Guards - Brush Guard | No |
| Exterior Guards - Exhaust Guard | Yes |
| Exterior Guards - Light Guard | No |
| Exterior Covers | Standard |
| Exterior Covers - Fuel Tank Cover | No |
| Front Fender | Standard |
| Rear Fender | Standard |
| Stand | Standard |
| Stand - Stand Type | Kick |
| Handlebars | Standard |
SUSPENSION
| Front Suspension | Standard |
| Front Suspension - Front Suspension Type | Inverted Fork |
| Front Suspension - Front Suspension Size (in) | 1.9 |
| Front Suspension - Front Suspension Size (mm) | 48 |
| Front Suspension - Front Travel (in) | 11.8 |
| Front Suspension - Front Travel (mm) | 300 |
| Front Suspension - Front Adjustable Fork Pre-Load | Yes |
| Front Suspension - Front Adjustable Rebound Damping | Yes |
| Front Suspension - Front Central Suspension Strut | No |
| Front Suspension - Front Suspension Brand Name | WP XPLOR |
| Rear Suspension | Standard |
| Rear Suspension - Rear Suspension Type | Twin Sided Swing Arm |
| Rear Suspension - Rear Travel (in) | 12.2 |
| Rear Suspension - Rear Travel (mm) | 310 |
| Rear Suspension - Rear Adjustable Shock / Spring Pre-Load | Yes |
| Rear Suspension - Rear Adjustable Rebound Damping | Yes |
| Rear Suspension - Number Rear Shock Absorbers | 1 |
| Rear Suspension - Rear Suspension Brand Name | WP XPLOR |
| Rear Suspension - Rear Suspension Material | Aluminum |
| Rear Suspension - Air Adjustable | No |
WHEELS & TIRES
| Wheels | Standard |
| Wheels - Wheels Composition | Aluminum |
| Wheels - Tube / Tubeless | Tubed |
| Wheels - Front Wheel Width (in) | 1.6 |
| Wheels - Rear Wheel Width (in) | 2.15 |
| Wheels - Chromed | No |
| Tires | Standard |
| Tires - Tire Brand | Continental |
| Tires - Front Tire Width | 90 |
| Tires - Front Tire Aspect Ratio | 90 |
| Tires - Front Tire Speed Rating | M |
| Tires - Front Wheel Diameter | 21 |
| Tires - Rear Tire Width | 120 |
| Tires - Rear Tire Aspect Ratio | 90 |
| Tires - Rear Tire Speed Rating | R |
| Tires - Rear Wheel Diameter | 18 |
| Tires - Front Tire (Full Spec) | Continental TKC 80 90/90 R21 54M |
| Tires - Rear Tire (Full Spec) | Continental TKC 80 120/90 R18 65R |
BRAKES
| Brakes | Standard |
| Brakes - Brake Brand Name | Brembo® |
| Brakes - Front Brake Type | Hydraulic Disc |
| Brakes - Front Brake Diameter (in) | 10.2 |
| Brakes - Front Brake Diameter (mm) | 260 |
| Brakes - Rear Brake Type | Hydraulic Disc |
| Brakes - Rear Brake Diameter (in) | 8.7 |
| Brakes - Rear Brake Diameter (mm) | 220 |
SEATS
| Seat | Standard |
| Seat - Seat Type | One-Piece |
| Seat - Adjustable | No |
| Seat - Seat Material | Vinyl |
| Seat - Seat Location | Driver |
| Seat - Folding | No |
| Seat Specifications | Standard |
| Seat Specifications - Seat Height (in) | 37.8 |
| Seat Specifications - Seat Height (mm) | 960 |
| Seat Specifications - Number Of Seats | 1 |
INSTRUMENTATION
| Digital Instrumentation | Standard |
| Clock | Standard |
| Trip Odometer | Standard |
| Trip Computer | Standard |
| Lap Timer | Standard |
| Speedometer | Standard |
| Multi-Lingual Instrumentation | Standard |
LIGHTS
| Halogen Headlight(s) | Standard |
| Headlight(s) | Standard |
| Headlight(s) - Type | Halogen |
GLASS
| Rearview Mirrors | Standard |
CONVENIENCE
| Adjustable Handlebars | Standard |
PAINT & FINISH
| Paint | Standard |
| Paint - Metallic | No |
| Decal Kit | Standard |
STEERING
| Steering | Standard |
| Steering - Steering Control | Handlebar |
Certain features may require an additional add-on package that may not be included in the retail or sale price. Please contact the dealership for full details.